KWSM-09R410aIHIchki blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Sovutush quvvat sarfi | 9000 Btu/h |
| Isitish paytida quvvat sarfi | 9000 Btu/h |
| Ichki blok | 715x194x285 mm |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Ish harorati | 17-32/0-30 ℃ |
| Xona harorati | 18-43/-7-24 ℃ |
Tashqi blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Shovqin darajasi | 55.8 dB(A) |
| Tashqi blok | 700x275x550 mm |
| Sovutgich turi | R410A g |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Og'irligi | 6.9/9.0 Kg |
KWSM-12R410aIHIchki blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Sovutish quvvat sarfi | 12000 Btu/h |
| Isitish paytida quvvat sarfi | 12000 Btu/h |
| Ichki blok | 805x194x285 mm |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Ish harorati | 17-32/0-30 ℃ |
| Xona harorati | 18-43/-7-24 ℃ |
Tashqi blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Shovqin darajasi | 58.3 dB(A) |
| Tashqi blok | 700x275x550 mm |
| Sovutgich turi | R410A g |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Og'irligi | 7.4/9.6 Kg |
KWSM-18R410aIHIchki blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Sovutish quvvat sarfi | 18000 Btu/h |
| Isitish paytida quvvat sarfi | 18000 Btu/h |
| Ichki blok | 957x213x302 mm |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Ish harorati | 17-32/0-30 ℃ |
| Xona harorati | 18-43/-7-24 ℃ |
Tashqi blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Shovqin darajasi | 57.3 dB(A) |
| Tashqi blok | 700x275x550 mm |
| Sovutgich turi | R410A g |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Og'irligi | 10/13 Kg |
KWSM-24R410aIHIchki blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Sovutish quvvat sarfi | 24000 Btu/h |
| Isitish paytida quvvat sarfi | 24000 Btu/h |
| Ichki blok | 1040×220×327 mm |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Ish harorati | 17-32/---- ℃ |
| Xona harorati | 0-50/---- ℃ |
Tashqi blok
| Quvvatlantirish manbai | 220-240-1-50 Hz |
| Shovqin darajasi | 57.0 dB(A) |
| Tashqi blok | 845x363x702 mm |
| Sovutgich turi | R410A g |
| Dizayn bosimi | 4.2/1.5 W |
| Og'irligi | 13.3/16.7 Kg |